Viagem Literária leva contadores de histórias para 85 cidades de SP
Postado em 21 DE junho DE 2016Lançado em 2008, o programa da Secretaria da Cultura do Governo do Estado é gerido pela SP Leituras e integra o conjunto de ações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB), encontrando sempre ampla receptividade entre o público, autores e dirigentes da área cultural dos municípios paulistas. Desde 2012, foram realizados 970 eventos que tiveram a participação de mais de 108 mil pessoas.
Sucesso entre as crianças de todas as idades, a contação de histórias facilita o contato com a literatura, fora da escola, de uma forma divertida e lúdica. Os contadores transformam cada narrativa em um mundo de imaginação e criatividade, primeiro passo para formar um leitor-cidadão.
Na agenda do SisEB também está previsto o Módulo Inicial, que vai ser realizado na Biblioteca de São Paulo (BSP) no dia 25 de julho. Esta atividade serve para esclarecer as equipes de bibliotecas sobre os objetivos e principais aspectos do programa, além fornecer orientações para a execução das diversas etapas do programa, incluindo as ações de divulgação local e preparação de público.
Confira as 85 cidades selecionadas para a edição de 2016:
| MUNICÍPIOS SELECIONADOS - VIAGEM LITERÁRIA 2016 | |||
| 1 | Adamantina | 44 | Lençóis Paulista |
| 2 | Anhumas | 45 | Limeira |
| 3 | Araçariguama | 46 | Lins |
| 4 | Araçatuba | 47 | Lourdes |
| 5 | Arujá | 48 | Lutécia |
| 6 | Auriflama | 49 | Macatuba |
| 7 | Avaré | 50 | Marília |
| 8 | Bady Bassitt | 51 | Mococa |
| 9 | Barão de Antonina | 52 | Mogi das Cruzes |
| 10 | Bariri | 53 | Ourinhos |
| 11 | Barueri | 54 | Pacaembu |
| 12 | Bastos | 55 | Paraguaçu Paulista |
| 13 | Birigui | 56 | Pederneiras |
| 14 | Buritama | 57 | Penápolis |
| 15 | Caçapava | 58 | Pindamonhangaba |
| 16 | Cafelândia | 59 | Pindorama |
| 17 | Cananeia | 60 | Pompeia |
| 18 | Capivari | 61 | Pontal |
| 19 | Caraguatatuba | 62 | Praia Grande |
| 20 | Catanduva | 63 | Presidente Prudente |
| 21 | Cordeirópolis | 64 | Presidente Venceslau |
| 22 | Diadema | 65 | Promissão |
| 23 | Fernandópolis | 66 | Rancharia |
| 24 | Ferraz de Vasconcelos | 67 | Registro |
| 25 | Franca | 68 | Rubineia |
| 26 | Garça | 69 | Santa Bárbara d'Oeste |
| 27 | Gastão Vidigal | 70 | Santa Cruz das Palmeiras |
| 28 | Guapiaçu | 71 | Santana de Parnaiba |
| 29 | Guararema | 72 | São Bento do Sapucaí |
| 30 | Ilha Comprida | 73 | São Carlos |
| 31 | Ilhabela | 74 | São Francisco Xavier |
| 32 | Itanhaém | 75 | São João das Duas Pontes |
| 33 | Itapetininga | 76 | São Roque |
| 34 | Itapeva | 77 | Sertãozinho (Cruz das Posses) |
| 35 | Itapevi | 78 | Socorro |
| 36 | Itapuí | 79 | Sorocaba |
| 37 | Itatiba | 80 | Sumaré |
| 38 | Jaboticabal | 81 | Suzano |
| 39 | Jacupiranga | 82 | Tarumã |
| 40 | Jardinópolis | 83 | Taubaté |
| 41 | Jundiaí | 84 | Vargem Grande Paulista |
| 42 | Junqueirópolis | 85 | Votuporanga |
| 43 | Leme | ||
Notícias
BSP promove sessões gratuitas de cinema com pipoca para toda a família em janeiro
BilioCine traz sucessos de bilheteria para a biblioteca
Postado em 02 DE janeiro DE 2026
Vem aí o curso de Construção de Mangás e HQs
Atividade online e gratuita será ministrada por Max Andrade todas às quintas-feiras de agosto.
Postado em 28 DE julho DE 2025
Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo
Confira nossas indicações
Postado em 08 DE abril DE 2025
E o Oscar vai para...
Leia as histórias que chegaram à maior premiação do cinema!
Postado em 05 DE março DE 2025


